Quelques chiffres
- 44 Enseignants chercheurs, dont 16 directeurs de recherche
- 104 Doctorants
| Equipes | Enseignants-chercheurs | Doctorants |
|---|---|---|
| Entreprises familiales et financières | 22 | 54 |
| Entrepreneuriat | 4 | 6 |
| Marketing | 9 | 12 |
| CRECCI | 9 | 32 |
| Total | 44 | 104 |
- Thèses soutenues :
- 9 en 2005
- 9 en 2006
- 14 en 2007
- 13 en 2008
- 17 de janvier à juin 2009 Soit un total de 62 thèses.
- HDR soutenues :
- hdr soutenue le 11 septembre 2009 par Anne-Sophie BINNINGER MCF au groupe ESC Reims
- Un budget annuel en croissance sur la période
| Financement IRGO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Subventions Etat Contrat | 36856 | 37590 | 56700 | 56700 |
| Contrats de recherche | 46456 | 65314 | 51383 | 64199 |
| Total | 83312 | 102904 | 108083 | 120899 |


